{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Introduction To The Data Set" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "\n", "pd.options.display.max_columns = 99" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "cols = ['symboling', 'normalized-losses', 'make', 'fuel-type', 'aspiration', 'num-of-doors', 'body-style', \n", " 'drive-wheels', 'engine-location', 'wheel-base', 'length', 'width', 'height', 'curb-weight', 'engine-type', \n", " 'num-of-cylinders', 'engine-size', 'fuel-system', 'bore', 'stroke', 'compression-rate', 'horsepower', 'peak-rpm', 'city-mpg', 'highway-mpg', 'price']\n", "cars = pd.read_csv('imports-85.data', names=cols)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | symboling | \n", "normalized-losses | \n", "make | \n", "fuel-type | \n", "aspiration | \n", "num-of-doors | \n", "body-style | \n", "drive-wheels | \n", "engine-location | \n", "wheel-base | \n", "length | \n", "width | \n", "height | \n", "curb-weight | \n", "engine-type | \n", "num-of-cylinders | \n", "engine-size | \n", "fuel-system | \n", "bore | \n", "stroke | \n", "compression-rate | \n", "horsepower | \n", "peak-rpm | \n", "city-mpg | \n", "highway-mpg | \n", "price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "3 | \n", "? | \n", "alfa-romero | \n", "gas | \n", "std | \n", "two | \n", "convertible | \n", "rwd | \n", "front | \n", "88.6 | \n", "168.8 | \n", "64.1 | \n", "48.8 | \n", "2548 | \n", "dohc | \n", "four | \n", "130 | \n", "mpfi | \n", "3.47 | \n", "2.68 | \n", "9.00 | \n", "111 | \n", "5000 | \n", "21 | \n", "27 | \n", "13495 | \n", "
1 | \n", "3 | \n", "? | \n", "alfa-romero | \n", "gas | \n", "std | \n", "two | \n", "convertible | \n", "rwd | \n", "front | \n", "88.6 | \n", "168.8 | \n", "64.1 | \n", "48.8 | \n", "2548 | \n", "dohc | \n", "four | \n", "130 | \n", "mpfi | \n", "3.47 | \n", "2.68 | \n", "9.00 | \n", "111 | \n", "5000 | \n", "21 | \n", "27 | \n", "16500 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "? | \n", "alfa-romero | \n", "gas | \n", "std | \n", "two | \n", "hatchback | \n", "rwd | \n", "front | \n", "94.5 | \n", "171.2 | \n", "65.5 | \n", "52.4 | \n", "2823 | \n", "ohcv | \n", "six | \n", "152 | \n", "mpfi | \n", "2.68 | \n", "3.47 | \n", "9.00 | \n", "154 | \n", "5000 | \n", "19 | \n", "26 | \n", "16500 | \n", "
3 | \n", "2 | \n", "164 | \n", "audi | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "99.8 | \n", "176.6 | \n", "66.2 | \n", "54.3 | \n", "2337 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "109 | \n", "mpfi | \n", "3.19 | \n", "3.40 | \n", "10.00 | \n", "102 | \n", "5500 | \n", "24 | \n", "30 | \n", "13950 | \n", "
4 | \n", "2 | \n", "164 | \n", "audi | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "4wd | \n", "front | \n", "99.4 | \n", "176.6 | \n", "66.4 | \n", "54.3 | \n", "2824 | \n", "ohc | \n", "five | \n", "136 | \n", "mpfi | \n", "3.19 | \n", "3.40 | \n", "8.00 | \n", "115 | \n", "5500 | \n", "18 | \n", "22 | \n", "17450 | \n", "
5 | \n", "2 | \n", "? | \n", "audi | \n", "gas | \n", "std | \n", "two | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "99.8 | \n", "177.3 | \n", "66.3 | \n", "53.1 | \n", "2507 | \n", "ohc | \n", "five | \n", "136 | \n", "mpfi | \n", "3.19 | \n", "3.40 | \n", "8.50 | \n", "110 | \n", "5500 | \n", "19 | \n", "25 | \n", "15250 | \n", "
6 | \n", "1 | \n", "158 | \n", "audi | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "105.8 | \n", "192.7 | \n", "71.4 | \n", "55.7 | \n", "2844 | \n", "ohc | \n", "five | \n", "136 | \n", "mpfi | \n", "3.19 | \n", "3.40 | \n", "8.50 | \n", "110 | \n", "5500 | \n", "19 | \n", "25 | \n", "17710 | \n", "
7 | \n", "1 | \n", "? | \n", "audi | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "wagon | \n", "fwd | \n", "front | \n", "105.8 | \n", "192.7 | \n", "71.4 | \n", "55.7 | \n", "2954 | \n", "ohc | \n", "five | \n", "136 | \n", "mpfi | \n", "3.19 | \n", "3.40 | \n", "8.50 | \n", "110 | \n", "5500 | \n", "19 | \n", "25 | \n", "18920 | \n", "
8 | \n", "1 | \n", "158 | \n", "audi | \n", "gas | \n", "turbo | \n", "four | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "105.8 | \n", "192.7 | \n", "71.4 | \n", "55.9 | \n", "3086 | \n", "ohc | \n", "five | \n", "131 | \n", "mpfi | \n", "3.13 | \n", "3.40 | \n", "8.30 | \n", "140 | \n", "5500 | \n", "17 | \n", "20 | \n", "23875 | \n", "
9 | \n", "0 | \n", "? | \n", "audi | \n", "gas | \n", "turbo | \n", "two | \n", "hatchback | \n", "4wd | \n", "front | \n", "99.5 | \n", "178.2 | \n", "67.9 | \n", "52.0 | \n", "3053 | \n", "ohc | \n", "five | \n", "131 | \n", "mpfi | \n", "3.13 | \n", "3.40 | \n", "7.00 | \n", "160 | \n", "5500 | \n", "16 | \n", "22 | \n", "? | \n", "
10 | \n", "2 | \n", "192 | \n", "bmw | \n", "gas | \n", "std | \n", "two | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "101.2 | \n", "176.8 | \n", "64.8 | \n", "54.3 | \n", "2395 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "108 | \n", "mpfi | \n", "3.50 | \n", "2.80 | \n", "8.80 | \n", "101 | \n", "5800 | \n", "23 | \n", "29 | \n", "16430 | \n", "
11 | \n", "0 | \n", "192 | \n", "bmw | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "101.2 | \n", "176.8 | \n", "64.8 | \n", "54.3 | \n", "2395 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "108 | \n", "mpfi | \n", "3.50 | \n", "2.80 | \n", "8.80 | \n", "101 | \n", "5800 | \n", "23 | \n", "29 | \n", "16925 | \n", "
12 | \n", "0 | \n", "188 | \n", "bmw | \n", "gas | \n", "std | \n", "two | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "101.2 | \n", "176.8 | \n", "64.8 | \n", "54.3 | \n", "2710 | \n", "ohc | \n", "six | \n", "164 | \n", "mpfi | \n", "3.31 | \n", "3.19 | \n", "9.00 | \n", "121 | \n", "4250 | \n", "21 | \n", "28 | \n", "20970 | \n", "
13 | \n", "0 | \n", "188 | \n", "bmw | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "101.2 | \n", "176.8 | \n", "64.8 | \n", "54.3 | \n", "2765 | \n", "ohc | \n", "six | \n", "164 | \n", "mpfi | \n", "3.31 | \n", "3.19 | \n", "9.00 | \n", "121 | \n", "4250 | \n", "21 | \n", "28 | \n", "21105 | \n", "
14 | \n", "1 | \n", "? | \n", "bmw | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "103.5 | \n", "189.0 | \n", "66.9 | \n", "55.7 | \n", "3055 | \n", "ohc | \n", "six | \n", "164 | \n", "mpfi | \n", "3.31 | \n", "3.19 | \n", "9.00 | \n", "121 | \n", "4250 | \n", "20 | \n", "25 | \n", "24565 | \n", "
15 | \n", "0 | \n", "? | \n", "bmw | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "103.5 | \n", "189.0 | \n", "66.9 | \n", "55.7 | \n", "3230 | \n", "ohc | \n", "six | \n", "209 | \n", "mpfi | \n", "3.62 | \n", "3.39 | \n", "8.00 | \n", "182 | \n", "5400 | \n", "16 | \n", "22 | \n", "30760 | \n", "
16 | \n", "0 | \n", "? | \n", "bmw | \n", "gas | \n", "std | \n", "two | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "103.5 | \n", "193.8 | \n", "67.9 | \n", "53.7 | \n", "3380 | \n", "ohc | \n", "six | \n", "209 | \n", "mpfi | \n", "3.62 | \n", "3.39 | \n", "8.00 | \n", "182 | \n", "5400 | \n", "16 | \n", "22 | \n", "41315 | \n", "
17 | \n", "0 | \n", "? | \n", "bmw | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "110.0 | \n", "197.0 | \n", "70.9 | \n", "56.3 | \n", "3505 | \n", "ohc | \n", "six | \n", "209 | \n", "mpfi | \n", "3.62 | \n", "3.39 | \n", "8.00 | \n", "182 | \n", "5400 | \n", "15 | \n", "20 | \n", "36880 | \n", "
18 | \n", "2 | \n", "121 | \n", "chevrolet | \n", "gas | \n", "std | \n", "two | \n", "hatchback | \n", "fwd | \n", "front | \n", "88.4 | \n", "141.1 | \n", "60.3 | \n", "53.2 | \n", "1488 | \n", "l | \n", "three | \n", "61 | \n", "2bbl | \n", "2.91 | \n", "3.03 | \n", "9.50 | \n", "48 | \n", "5100 | \n", "47 | \n", "53 | \n", "5151 | \n", "
19 | \n", "1 | \n", "98 | \n", "chevrolet | \n", "gas | \n", "std | \n", "two | \n", "hatchback | \n", "fwd | \n", "front | \n", "94.5 | \n", "155.9 | \n", "63.6 | \n", "52.0 | \n", "1874 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "90 | \n", "2bbl | \n", "3.03 | \n", "3.11 | \n", "9.60 | \n", "70 | \n", "5400 | \n", "38 | \n", "43 | \n", "6295 | \n", "
20 | \n", "0 | \n", "81 | \n", "chevrolet | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "94.5 | \n", "158.8 | \n", "63.6 | \n", "52.0 | \n", "1909 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "90 | \n", "2bbl | \n", "3.03 | \n", "3.11 | \n", "9.60 | \n", "70 | \n", "5400 | \n", "38 | \n", "43 | \n", "6575 | \n", "
21 | \n", "1 | \n", "118 | \n", "dodge | \n", "gas | \n", "std | \n", "two | \n", "hatchback | \n", "fwd | \n", "front | \n", "93.7 | \n", "157.3 | \n", "63.8 | \n", "50.8 | \n", "1876 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "90 | \n", "2bbl | \n", "2.97 | \n", "3.23 | \n", "9.41 | \n", "68 | \n", "5500 | \n", "37 | \n", "41 | \n", "5572 | \n", "
22 | \n", "1 | \n", "118 | \n", "dodge | \n", "gas | \n", "std | \n", "two | \n", "hatchback | \n", "fwd | \n", "front | \n", "93.7 | \n", "157.3 | \n", "63.8 | \n", "50.8 | \n", "1876 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "90 | \n", "2bbl | \n", "2.97 | \n", "3.23 | \n", "9.40 | \n", "68 | \n", "5500 | \n", "31 | \n", "38 | \n", "6377 | \n", "
23 | \n", "1 | \n", "118 | \n", "dodge | \n", "gas | \n", "turbo | \n", "two | \n", "hatchback | \n", "fwd | \n", "front | \n", "93.7 | \n", "157.3 | \n", "63.8 | \n", "50.8 | \n", "2128 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "98 | \n", "mpfi | \n", "3.03 | \n", "3.39 | \n", "7.60 | \n", "102 | \n", "5500 | \n", "24 | \n", "30 | \n", "7957 | \n", "
24 | \n", "1 | \n", "148 | \n", "dodge | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "hatchback | \n", "fwd | \n", "front | \n", "93.7 | \n", "157.3 | \n", "63.8 | \n", "50.6 | \n", "1967 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "90 | \n", "2bbl | \n", "2.97 | \n", "3.23 | \n", "9.40 | \n", "68 | \n", "5500 | \n", "31 | \n", "38 | \n", "6229 | \n", "
25 | \n", "1 | \n", "148 | \n", "dodge | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "93.7 | \n", "157.3 | \n", "63.8 | \n", "50.6 | \n", "1989 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "90 | \n", "2bbl | \n", "2.97 | \n", "3.23 | \n", "9.40 | \n", "68 | \n", "5500 | \n", "31 | \n", "38 | \n", "6692 | \n", "
26 | \n", "1 | \n", "148 | \n", "dodge | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "93.7 | \n", "157.3 | \n", "63.8 | \n", "50.6 | \n", "1989 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "90 | \n", "2bbl | \n", "2.97 | \n", "3.23 | \n", "9.40 | \n", "68 | \n", "5500 | \n", "31 | \n", "38 | \n", "7609 | \n", "
27 | \n", "1 | \n", "148 | \n", "dodge | \n", "gas | \n", "turbo | \n", "? | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "93.7 | \n", "157.3 | \n", "63.8 | \n", "50.6 | \n", "2191 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "98 | \n", "mpfi | \n", "3.03 | \n", "3.39 | \n", "7.60 | \n", "102 | \n", "5500 | \n", "24 | \n", "30 | \n", "8558 | \n", "
28 | \n", "-1 | \n", "110 | \n", "dodge | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "wagon | \n", "fwd | \n", "front | \n", "103.3 | \n", "174.6 | \n", "64.6 | \n", "59.8 | \n", "2535 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "122 | \n", "2bbl | \n", "3.34 | \n", "3.46 | \n", "8.50 | \n", "88 | \n", "5000 | \n", "24 | \n", "30 | \n", "8921 | \n", "
29 | \n", "3 | \n", "145 | \n", "dodge | \n", "gas | \n", "turbo | \n", "two | \n", "hatchback | \n", "fwd | \n", "front | \n", "95.9 | \n", "173.2 | \n", "66.3 | \n", "50.2 | \n", "2811 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "156 | \n", "mfi | \n", "3.60 | \n", "3.90 | \n", "7.00 | \n", "145 | \n", "5000 | \n", "19 | \n", "24 | \n", "12964 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
175 | \n", "-1 | \n", "65 | \n", "toyota | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "hatchback | \n", "fwd | \n", "front | \n", "102.4 | \n", "175.6 | \n", "66.5 | \n", "53.9 | \n", "2414 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "122 | \n", "mpfi | \n", "3.31 | \n", "3.54 | \n", "8.70 | \n", "92 | \n", "4200 | \n", "27 | \n", "32 | \n", "9988 | \n", "
176 | \n", "-1 | \n", "65 | \n", "toyota | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "102.4 | \n", "175.6 | \n", "66.5 | \n", "54.9 | \n", "2414 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "122 | \n", "mpfi | \n", "3.31 | \n", "3.54 | \n", "8.70 | \n", "92 | \n", "4200 | \n", "27 | \n", "32 | \n", "10898 | \n", "
177 | \n", "-1 | \n", "65 | \n", "toyota | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "hatchback | \n", "fwd | \n", "front | \n", "102.4 | \n", "175.6 | \n", "66.5 | \n", "53.9 | \n", "2458 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "122 | \n", "mpfi | \n", "3.31 | \n", "3.54 | \n", "8.70 | \n", "92 | \n", "4200 | \n", "27 | \n", "32 | \n", "11248 | \n", "
178 | \n", "3 | \n", "197 | \n", "toyota | \n", "gas | \n", "std | \n", "two | \n", "hatchback | \n", "rwd | \n", "front | \n", "102.9 | \n", "183.5 | \n", "67.7 | \n", "52.0 | \n", "2976 | \n", "dohc | \n", "six | \n", "171 | \n", "mpfi | \n", "3.27 | \n", "3.35 | \n", "9.30 | \n", "161 | \n", "5200 | \n", "20 | \n", "24 | \n", "16558 | \n", "
179 | \n", "3 | \n", "197 | \n", "toyota | \n", "gas | \n", "std | \n", "two | \n", "hatchback | \n", "rwd | \n", "front | \n", "102.9 | \n", "183.5 | \n", "67.7 | \n", "52.0 | \n", "3016 | \n", "dohc | \n", "six | \n", "171 | \n", "mpfi | \n", "3.27 | \n", "3.35 | \n", "9.30 | \n", "161 | \n", "5200 | \n", "19 | \n", "24 | \n", "15998 | \n", "
180 | \n", "-1 | \n", "90 | \n", "toyota | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "104.5 | \n", "187.8 | \n", "66.5 | \n", "54.1 | \n", "3131 | \n", "dohc | \n", "six | \n", "171 | \n", "mpfi | \n", "3.27 | \n", "3.35 | \n", "9.20 | \n", "156 | \n", "5200 | \n", "20 | \n", "24 | \n", "15690 | \n", "
181 | \n", "-1 | \n", "? | \n", "toyota | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "wagon | \n", "rwd | \n", "front | \n", "104.5 | \n", "187.8 | \n", "66.5 | \n", "54.1 | \n", "3151 | \n", "dohc | \n", "six | \n", "161 | \n", "mpfi | \n", "3.27 | \n", "3.35 | \n", "9.20 | \n", "156 | \n", "5200 | \n", "19 | \n", "24 | \n", "15750 | \n", "
182 | \n", "2 | \n", "122 | \n", "volkswagen | \n", "diesel | \n", "std | \n", "two | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "97.3 | \n", "171.7 | \n", "65.5 | \n", "55.7 | \n", "2261 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "97 | \n", "idi | \n", "3.01 | \n", "3.40 | \n", "23.00 | \n", "52 | \n", "4800 | \n", "37 | \n", "46 | \n", "7775 | \n", "
183 | \n", "2 | \n", "122 | \n", "volkswagen | \n", "gas | \n", "std | \n", "two | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "97.3 | \n", "171.7 | \n", "65.5 | \n", "55.7 | \n", "2209 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "109 | \n", "mpfi | \n", "3.19 | \n", "3.40 | \n", "9.00 | \n", "85 | \n", "5250 | \n", "27 | \n", "34 | \n", "7975 | \n", "
184 | \n", "2 | \n", "94 | \n", "volkswagen | \n", "diesel | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "97.3 | \n", "171.7 | \n", "65.5 | \n", "55.7 | \n", "2264 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "97 | \n", "idi | \n", "3.01 | \n", "3.40 | \n", "23.00 | \n", "52 | \n", "4800 | \n", "37 | \n", "46 | \n", "7995 | \n", "
185 | \n", "2 | \n", "94 | \n", "volkswagen | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "97.3 | \n", "171.7 | \n", "65.5 | \n", "55.7 | \n", "2212 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "109 | \n", "mpfi | \n", "3.19 | \n", "3.40 | \n", "9.00 | \n", "85 | \n", "5250 | \n", "27 | \n", "34 | \n", "8195 | \n", "
186 | \n", "2 | \n", "94 | \n", "volkswagen | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "97.3 | \n", "171.7 | \n", "65.5 | \n", "55.7 | \n", "2275 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "109 | \n", "mpfi | \n", "3.19 | \n", "3.40 | \n", "9.00 | \n", "85 | \n", "5250 | \n", "27 | \n", "34 | \n", "8495 | \n", "
187 | \n", "2 | \n", "94 | \n", "volkswagen | \n", "diesel | \n", "turbo | \n", "four | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "97.3 | \n", "171.7 | \n", "65.5 | \n", "55.7 | \n", "2319 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "97 | \n", "idi | \n", "3.01 | \n", "3.40 | \n", "23.00 | \n", "68 | \n", "4500 | \n", "37 | \n", "42 | \n", "9495 | \n", "
188 | \n", "2 | \n", "94 | \n", "volkswagen | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "97.3 | \n", "171.7 | \n", "65.5 | \n", "55.7 | \n", "2300 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "109 | \n", "mpfi | \n", "3.19 | \n", "3.40 | \n", "10.00 | \n", "100 | \n", "5500 | \n", "26 | \n", "32 | \n", "9995 | \n", "
189 | \n", "3 | \n", "? | \n", "volkswagen | \n", "gas | \n", "std | \n", "two | \n", "convertible | \n", "fwd | \n", "front | \n", "94.5 | \n", "159.3 | \n", "64.2 | \n", "55.6 | \n", "2254 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "109 | \n", "mpfi | \n", "3.19 | \n", "3.40 | \n", "8.50 | \n", "90 | \n", "5500 | \n", "24 | \n", "29 | \n", "11595 | \n", "
190 | \n", "3 | \n", "256 | \n", "volkswagen | \n", "gas | \n", "std | \n", "two | \n", "hatchback | \n", "fwd | \n", "front | \n", "94.5 | \n", "165.7 | \n", "64.0 | \n", "51.4 | \n", "2221 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "109 | \n", "mpfi | \n", "3.19 | \n", "3.40 | \n", "8.50 | \n", "90 | \n", "5500 | \n", "24 | \n", "29 | \n", "9980 | \n", "
191 | \n", "0 | \n", "? | \n", "volkswagen | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "100.4 | \n", "180.2 | \n", "66.9 | \n", "55.1 | \n", "2661 | \n", "ohc | \n", "five | \n", "136 | \n", "mpfi | \n", "3.19 | \n", "3.40 | \n", "8.50 | \n", "110 | \n", "5500 | \n", "19 | \n", "24 | \n", "13295 | \n", "
192 | \n", "0 | \n", "? | \n", "volkswagen | \n", "diesel | \n", "turbo | \n", "four | \n", "sedan | \n", "fwd | \n", "front | \n", "100.4 | \n", "180.2 | \n", "66.9 | \n", "55.1 | \n", "2579 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "97 | \n", "idi | \n", "3.01 | \n", "3.40 | \n", "23.00 | \n", "68 | \n", "4500 | \n", "33 | \n", "38 | \n", "13845 | \n", "
193 | \n", "0 | \n", "? | \n", "volkswagen | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "wagon | \n", "fwd | \n", "front | \n", "100.4 | \n", "183.1 | \n", "66.9 | \n", "55.1 | \n", "2563 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "109 | \n", "mpfi | \n", "3.19 | \n", "3.40 | \n", "9.00 | \n", "88 | \n", "5500 | \n", "25 | \n", "31 | \n", "12290 | \n", "
194 | \n", "-2 | \n", "103 | \n", "volvo | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "104.3 | \n", "188.8 | \n", "67.2 | \n", "56.2 | \n", "2912 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "141 | \n", "mpfi | \n", "3.78 | \n", "3.15 | \n", "9.50 | \n", "114 | \n", "5400 | \n", "23 | \n", "28 | \n", "12940 | \n", "
195 | \n", "-1 | \n", "74 | \n", "volvo | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "wagon | \n", "rwd | \n", "front | \n", "104.3 | \n", "188.8 | \n", "67.2 | \n", "57.5 | \n", "3034 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "141 | \n", "mpfi | \n", "3.78 | \n", "3.15 | \n", "9.50 | \n", "114 | \n", "5400 | \n", "23 | \n", "28 | \n", "13415 | \n", "
196 | \n", "-2 | \n", "103 | \n", "volvo | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "104.3 | \n", "188.8 | \n", "67.2 | \n", "56.2 | \n", "2935 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "141 | \n", "mpfi | \n", "3.78 | \n", "3.15 | \n", "9.50 | \n", "114 | \n", "5400 | \n", "24 | \n", "28 | \n", "15985 | \n", "
197 | \n", "-1 | \n", "74 | \n", "volvo | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "wagon | \n", "rwd | \n", "front | \n", "104.3 | \n", "188.8 | \n", "67.2 | \n", "57.5 | \n", "3042 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "141 | \n", "mpfi | \n", "3.78 | \n", "3.15 | \n", "9.50 | \n", "114 | \n", "5400 | \n", "24 | \n", "28 | \n", "16515 | \n", "
198 | \n", "-2 | \n", "103 | \n", "volvo | \n", "gas | \n", "turbo | \n", "four | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "104.3 | \n", "188.8 | \n", "67.2 | \n", "56.2 | \n", "3045 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "130 | \n", "mpfi | \n", "3.62 | \n", "3.15 | \n", "7.50 | \n", "162 | \n", "5100 | \n", "17 | \n", "22 | \n", "18420 | \n", "
199 | \n", "-1 | \n", "74 | \n", "volvo | \n", "gas | \n", "turbo | \n", "four | \n", "wagon | \n", "rwd | \n", "front | \n", "104.3 | \n", "188.8 | \n", "67.2 | \n", "57.5 | \n", "3157 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "130 | \n", "mpfi | \n", "3.62 | \n", "3.15 | \n", "7.50 | \n", "162 | \n", "5100 | \n", "17 | \n", "22 | \n", "18950 | \n", "
200 | \n", "-1 | \n", "95 | \n", "volvo | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "109.1 | \n", "188.8 | \n", "68.9 | \n", "55.5 | \n", "2952 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "141 | \n", "mpfi | \n", "3.78 | \n", "3.15 | \n", "9.50 | \n", "114 | \n", "5400 | \n", "23 | \n", "28 | \n", "16845 | \n", "
201 | \n", "-1 | \n", "95 | \n", "volvo | \n", "gas | \n", "turbo | \n", "four | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "109.1 | \n", "188.8 | \n", "68.8 | \n", "55.5 | \n", "3049 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "141 | \n", "mpfi | \n", "3.78 | \n", "3.15 | \n", "8.70 | \n", "160 | \n", "5300 | \n", "19 | \n", "25 | \n", "19045 | \n", "
202 | \n", "-1 | \n", "95 | \n", "volvo | \n", "gas | \n", "std | \n", "four | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "109.1 | \n", "188.8 | \n", "68.9 | \n", "55.5 | \n", "3012 | \n", "ohcv | \n", "six | \n", "173 | \n", "mpfi | \n", "3.58 | \n", "2.87 | \n", "8.80 | \n", "134 | \n", "5500 | \n", "18 | \n", "23 | \n", "21485 | \n", "
203 | \n", "-1 | \n", "95 | \n", "volvo | \n", "diesel | \n", "turbo | \n", "four | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "109.1 | \n", "188.8 | \n", "68.9 | \n", "55.5 | \n", "3217 | \n", "ohc | \n", "six | \n", "145 | \n", "idi | \n", "3.01 | \n", "3.40 | \n", "23.00 | \n", "106 | \n", "4800 | \n", "26 | \n", "27 | \n", "22470 | \n", "
204 | \n", "-1 | \n", "95 | \n", "volvo | \n", "gas | \n", "turbo | \n", "four | \n", "sedan | \n", "rwd | \n", "front | \n", "109.1 | \n", "188.8 | \n", "68.9 | \n", "55.5 | \n", "3062 | \n", "ohc | \n", "four | \n", "141 | \n", "mpfi | \n", "3.78 | \n", "3.15 | \n", "9.50 | \n", "114 | \n", "5400 | \n", "19 | \n", "25 | \n", "22625 | \n", "
205 rows × 26 columns
\n", "\n", " | normalized-losses | \n", "wheel-base | \n", "length | \n", "width | \n", "height | \n", "curb-weight | \n", "bore | \n", "stroke | \n", "compression-rate | \n", "horsepower | \n", "peak-rpm | \n", "city-mpg | \n", "highway-mpg | \n", "price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
